Terreno en venta Urbanización Manta Beach.
Por el frente ( Nor-Este) 15 metros un centímetro.
Por atrás ( Sur-Oeste) diecisiete metros ochenta centímetros
Por el costado derecho ( Sur-Este) veinte metros
Por el costado izquierdo ( Nor-Oeste ) los mismos veinte metros
Con un área total de 326.30 metros cuadrados treinta decímetros cuadrados.
| Tienda de comestibles | Distancia | |
|---|---|---|
| La Casa De Las Carnes | 1,2 km / 4 min | |
| Tienda Y Licoreria Puchy | 1,3 km / 4 min | |
| La Marketa MiniMarket | 1,4 km / 4 min |
| Escuelas | Distancia | |
|---|---|---|
| Humas Improving Oficial | 0,5 km / 2 min | |
| OceanFreaks Dive Center | 1,0 km / 3 min | |
| Unidad Educativa "Manabí" | 1,3 km / 3 min |
| Universidades | Distancia | |
|---|---|---|
| Instituto Tecnológico Universitario Quito Metropolitano - Campus Manta | 1,8 km / 5 min | |
| Itsqmet Universitario QuitoMetropolitano | 1,9 km / 5 min | |
| Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Manabí Campus Manta | 1,9 km / 4 min |
| Restaurantes | Distancia | |
|---|---|---|
| La Dolce Vita Italiana | 1,2 km / 4 min | |
| Fresco Fresco | 1,3 km / 4 min | |
| Bocados Charlie´s | 1,4 km / 4 min |
